SecoLink GSV1, apsaugos sistemos komunikatorius
SecoLink GSV0 yra GSM/GPRS/LTE Cat-M1 ryšio komunikatorius, skirtas DSC Power Series, Paradox, SECOLINK, bei kitų gamintojo apsaugos sistemų centralėms, turinčioms analoginių įėjimų / PGM išėjimų arba PSTN linijos komunikatorių. Komunikatoriaus pagrindinė paskirtis yra perduoti apsaugos sistemos pranešimus į vartotojo išmanųjį įrenginį (telefoną, planšetinį kompiuterį) arba į saugos tarnybą, jeigu vartotojas naudojasi jos paslaugomis.
Available on backorder
Description
Galimybės | GSV1 | |
Paskirtis | Apsaugos sistemos komunikatorius | |
Suderinamumas su apsaugos sistemomis per skaitmeninę sąsają | • SECOLINK (planuojama 2022 kovo mėn.) • DSC (centralės: PC5xx, PC5xxx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx) • PARADOX (centralės: SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx) |
|
Suderinamumas su apsaugos sistemomis per analoginę sąsają | • Visos centralės turinčios PGM išėjimų / zonų įėjimų („key-switch” zoną) | |
Turi integruotą SIM kortelę (toliau eSIM) | Taip | |
Turi lizdą įdėti atskirą vartotojo SIM kortelę | Taip (dydis: micro SIM) | |
Į galutinę produkto kainą įtrauktos papildomos paslaugos | • apmokėtas 2 metų mobiliojo ryšio paslaugų planas
• apmokėta 2 metų paslauga valdyti sistemą internetu naudojant debesį ALARMSERVER.NET. |
|
Pastaba: papildomos paslaugos produktui bus aktyvuotos, kai vartotojas užregistruos produktą savo ALARMSERVER.NET paskyroje įvesdamas įsigyto produkto identifikavimo numerį „BI”. | ||
Komunikatoriaus savybės naudojant vartotojo SIM kortelę arba eSIM | ||
eSIM | ||
Vartotojų telefono numerių skaičius adresų knygelėje | 5 | |
Vartotojų skaičius, kurie galės valdyti ir gauti pranešimus internetu naudodami programėlę SECOLINK PRO | 10 | |
Skambinimas kilus aliarmui (komunikatorius >> telefonas) | – | |
Balso gidas (telefonas >> komunikatorius) | – | |
SMS siuntimas (komunikatorius >> telefonas) | – | |
SMS priėmimas (telefonas >> komunikatorius) | Taip | |
SMS teksto kalba (komunikatorius >> telefonas) | – | |
Nuotolinis sistemos valdymas naudojant programėlę SECOLINK PRO | Taip | |
SECOLINK PRO veikimas: | ||
SMS, Android | – | |
SMS, iPhone | – | |
valdymas internetu, Android arba iPhone | Taip | |
„Push” pranešimai į programėlę SECOLINK PRO | Taip | |
Raportavimas į saugos tarnybą | Taip (Yra papildomų sąlygų. Kreipkitės į saugos tarnybą.) | |
Raportavimo į saugos tarnybą formatas | CID per GPRS/LTE Cat-M1 | |
Protokolai, kuriais raportuojama į saugos tarnybą | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA | |
Suderinamumas su SG-SYSTEM II , III IP card | Taip | |
Versijos | • GSV1_qt – skirtas 2G tinklui • GSV1_ct – skirtas 2G tinklui • GSV1_et – skirtas 2G tinklui ir LTE Cat-M1 potinkliui |
|
Bendros savybės | ||
Laidinių zonų (įėjimų) skaičius plokštėje | 2 | |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | 1 | |
DTMF imtuvas, signalų iš centralės telefono linijos (PSTN) komunikatoriaus priėmimui | – | |
Maksimali srovė į išėjimą PGM | -0,05 A | |
Maitinimo įtampa (DC) | 9 – 14 V | |
Vidutinė vartojama srovė budėjimo režime | 25 mA | |
Maksimali vartojama srovė siuntimo metu | 220 mA | |
Plastikinis korpusas | Taip | |
Gabaritiniai matmenys I x P x A mm | 115 x 65 x 18 | |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS | |
Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC | |
Gaminio statutas | Ruošiamas gamybai | |
Sąsaja su kompiuteriu | USB micro-B |
Additional information
Gamintojas | SecoLink |
---|