Hikvision iDS-7216HQHI-M2/FA, 16 kanalų DVR
- Hikvision iDS-7216HQHI-M2/FA
- Giliuoju mokymusi paremta analizė arba veido atvaizdo palyginimas
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 vaizdo suspaudimas
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP vaizdo įvestys
- Garsas per koakslialinį kabelį
- Iki 12/24 kanalų IP kameroms prijungti (iki 6 MP)
- Maksimalus 800 m atstumas 1080p raiškai perduoti ir 1200 m atstumas 720p HDTVI signalui perduoti
- Iki 10 TB talpos kiekvienam HDD
419.99€ (su PVM)
Neturime
Neturime
Aprašymas
| Facial detection and capture | Face picture comparison, face picture search |
| Face picture library | Up to 16 face picture libraries, with up to 500 face pictures in total (each picture ≤ 1 MB, total capacity ≤ 80 MB) |
| Face picture comparison | 1-ch face picture comparison alarm (HD analog camera) |
| False alarm reduction | Up to 4-ch |
| Video compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Encoding resolution | Main stream: When 1080p lite mode not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Video bitrate | 32 Kbps to 6 Mbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Audio compression | G.711u |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| IP video input | 2-ch (up to 18-ch) Up to 6 MP resolution IP enhanced mode on: 8-ch (up to 24-ch), each up to 4 Mbps Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras |
| Analog video input | 16-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 4 MP lite, 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *: The 3 MP signal input is only available for channel 1 of iDS-7204HQHI-M1/FA, for channel 1/2 of iDS-7208HQHI-M1/FA, and for channel 1/2/3/4 of iDS-7216HQHI-M1/FA. |
| AHD input | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps |
| HDCVI input | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps |
| CVBS input | PAL/NTSC |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI/VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output |
| Audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ),16-ch via coaxial cable |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Two-way audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input) |
| Synchronous playback | 16-ch |
| Remote connection | 128 |
| Network protocol | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Network interface | 1, RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| SATA | 2 SATA interface, up to 10 TB capacity for each disk |
| Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
| USB interface | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm in/out | N/A |
| Power supply | 12 VDC, 3.3 A |
| Consumption(without HDD) | ≤40 W |
| Working temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Working humidity | 10% to 90% |
| Dimension (W × D × H) | 380 × 320 × 48 mm |
| Weight (without HDD) | ≤ 2 kg |
Papildoma informacija
| Gamintojas | HIKVISION |
|---|

