Hikvision DS-KH9310-WTE1-W, IP vaizdo pasikalbėjimo monitorius
Hikvision DS-KH9310-WTE1-W, IP vaizdo pasikalbėjimo monitorius
- 7 colių lietimui jautrus monitorius
- Raiška 1024 × 600
- Įdiegtas Hik-Connect
- Belaidis įsibrovimo apsaugos skydelis
- Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas per telefoną
- Spalva: Balta
469.35€ (su PVM)
Išankstinis užsakymas
Išankstinis užsakymas
Aprašymas
| Sistemos parametrai | |
|---|---|
| Operacinė sistema: | Embedded Android operation system |
| Laikina atmintis: | 1GB |
| Vidinė atmintis: | 4GB Emmc |
| Monitoriaus parametrai | |
| Ekranas: | 7-inch colorful TFT |
| Ekrano raiška: | 1024 × 600 |
| Veikimo metodas: | Capacitive Touch Screen |
| Garso parametrai | |
| Garso įvestis: | Built-in Omnidirectional Microphone |
| Garso išvestis: | Built-in Loudspeaker |
| Garso suspaudimo standartas: | G.711 U, G.711 a |
| Garso suspaudimo sparta: | 64 Kbps |
| Garso kokybė: | Noise Suppression and Echo Cancellation |
| Tinklo parametrai | |
| Tinklas: | 10/100 Mbps self-adaptive network |
| Bevielis tinklas: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Tinklo protokolas: | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Tinklo sąsaja: | 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive |
| Įrenginio sąsaja | |
| Pavojaus I/O išvestis: | 2 |
| Pavojaus signalas: | 8-ch alarm inputs |
| RS-485: | 1 |
| TF kortelė (micro SD): | Max to 32 GB, SD 2.0 or lower version |
| Pagrindinės savybės | |
| Maitinimas: | IEEE802.3af standard PoE, 12 VDC/1A |
| Maitinimas per jutiklį: | 12 V, 200 mA |
| Suvartojimas: | ≤8W |
| Drėgmė: | 10% to 90% |
| Darbinė temperatūra: | -10° C to + 50° C |
| Išmatavimai (L × W × H): | 187 × 138 × 25.7 mm |
| Sertifikatai: | FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM |
Papildoma informacija
| Gamintojas | HIKVISION |
|---|


